Ratingturnier 2017/2018 Erwachsene
Das Ratingturnier findet 2017 in fünf Gruppen, (grob) sortiert nach DWZ, statt.
Die Bedenkzeit ist klassisch, 2 Stunden für 40 Züge + 30 Minuten für den Rest.
Gespielt werden insgesamt 5 Partien im Rundensystem jeder gegen jeden.
Gruppe A
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Partien | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocak Ediz (J) | 1848 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 6 | 5 |
2 | Stohl Tristan (J) | 1751 | 0 | ** | 0 | 0,0 | 2 | 6 | |||
3 | Sawitzki Nikolaus | 1682 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3 | 3 | |
4 | Heimrath Wolfgang | 2112 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 3,5 | 4 | 1 | |
5 | Wittmann Karl | 2066 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 3,5 | 5 | 2 |
6 | Walter Stefan | 1825 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 2,0 | 4 | 4 |
Gruppe B
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Partien | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vu Daniel (J) | 1573 | ** | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 6 | |
2 | Stohl Arnold (J) | 1496 | ** | ½ | ½ | 0 | 1,0 | 3 | 5 | ||
3 | Dreiseitel Werner | 1510 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 4 | 2-4 | |
4 | Weißmann Peter (G) | 1600 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2,5 | 5 | 2-4 |
5 | Jüngling Jan | 1596 | 1 | ½ | ½ | ½ | ** | 2,5 | 4 | 2-4 | |
6 | Schulz Wilfried | 1806 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 3,0 | 4 | 1 |
Gruppe C
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Partien | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heydt Günter | 1555 | ** | 1 | ½ | 0 | + | 0 | 1,5 | 4 | |
2 | Haschemi Habieb (J) | 1361 | 0 | ** | 1 | + | 0 | 1,0 | 3 | ||
3 | Rosenboom Nico (J) | 1284 | ½ | 0 | ** | 0 | + | 0,5 | 3 | ||
4 | Stohl Peter | 1592 | 1 | 1 | ** | + | ½ | 2,5 | 3 | ||
5 | Hofmann Tim (zurückgetreten) | 1434 | - | - | - | - | ** | - | |||
6 | Bauer Peter | 1666 | 1 | 1 | ½ | + | ** | 2,5 | 3 |
Gruppe D
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Partien | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pönn Christian | 1174 | ** | 0 | 0 | 0,0 | 2 | ||||
2 | Wisniewski Edmund | 1359 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 4 | ||
3 | Reuter Dennis (J) | 1309 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 4 | ||
4 | Engel Waldemar | 1455 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 3 | |||
5 | Dreiseitel Ursula | 1385 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1,0 | 4 | ||
6 | Schmidt Friedrich | 1585 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 4,0 | 5 |
Gruppe E
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Partien | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerstner Jürgen | 1166 | ** | 1 | 1 | 0 | + | 2,0 | 4 | ||
2 | Bradfield David | ---- | 0 | ** | 0 | 0 | + | 0,0 | 3 | ||
3 | Hermann Marc (J) | 1088 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | + | 3,5 | 4 | |
4 | Goschy Johann | 1248 | 0 | 0 | ** | 0 | + | 0,0 | 3 | ||
5 | Haschemi Ali | 1211 | 1 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 4,5 | 5 | |
6 | Busse Tobias (nicht ganz zurückgetreten) | ---- | - | - | - | - | 0 | ** | 0,0 | 1 |