5.offenes Jugendschnellschachturnier 2017

aktualisiert am 02/12/2017 - 10:45, W.S.

Am Fr. dem 01. Dezember 2017 fand die fünfte Auflage unseres Jugendschachturnieres im St.Heinrich statt.

Meisterturnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg Siege
1. Haschemi, Said Habieb   1319 7w1 5s1 6w1 3w1 2s½ 8w1 4s½ 6.0 17.00 5
2. Hermann, Marc   1261 8w1 4s0 7w1 5s1 1w½ 3s1 6w1 5.5 15.00 5
3. Reuter, Dennis   1309 4w1 7s1 5w1 1s0 6w1 2w0 8s1 5.0 11.50 5
4. Bradfield, Liam   1030 3s0 2w1 8s1 6s1 7w1 5s0 1w½ 4.5 12.00 4
5. Rosenboom, Niko   1524 6w½ 1w0 3s0 2w0 8s1 4w1 7s1 3.5 7.25 3
6. Skowronek, Ziemowit   889 5s½ 8w1 1s0 4w0 3s0 7w0 2s0 1.5 2.75 1
7. Rosenthal, Dennis   900 1s0 3w0 2s0 8w0 4s0 6s1 5w0 1.0 1.50 1
8. Funk, Benno   1116 2s0 6s0 4w0 7s1 5w0 1s0 3w0 1.0 1.00 1



Herausforderer

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Dietrich, Christina   1203 16w1 18s1 7w1 3s½ 8w1 2w1 4s1 6.5 31.0 28.25
2. Jeske, Raphael   750 20w1 4s1 26w1 6s1 3w1 1s0 9w1 6.0 31.0 24.50
3. Haschemi, Said Rahmathullah     24w1 5s1 15w1 1w½ 2s0 7w1 10s1 5.5 31.5 22.25
4. Schafner, Julian     10s1 2w0 9s1 23w1 12w1 6s1 1w0 5.0 32.0 19.50
5. Zeisler, Sarah   891 23s1 3w0 16s1 7s0 14w1 11s1 13w1 5.0 27.5 18.00
6. Voronkov, Philipp     30w1 22s1 8w1 2w0 15s1 4w0 7s1 5.0 26.0 15.00
7. Dragomir, Andrei      14w1 17s1 1s0 5w1 11w1 3s0 6w0 4.0 33.0 16.00
8. Fischer, Max   847 13s1 19w1 6s0 18w1 1s0 10s0 17w1 4.0 28.5 13.00
9. Rosenthal, Robin   873 28w1 26s0 4w0 20s1 17s1 12w1 2s0 4.0 25.0 12.00
10. Winterholler, Elias   745 4w0 28s1 17w0 19s1 26s1 8w1 3w0 4.0 24.5 11.00
11. Schneider, Nicole   750 26s0 25w1 13s1 17w1 7s0 5w0 19s1 4.0 23.5 12.50
12. Barkan, Alexander     17s0 20w1 19s1 26w1 4s0 9s0 15w1 4.0 23.5 11.50
13. Paukner, Dominik     8w0 21s1 11w0 27s1 18s1 24w1 5s0 4.0 23.5 10.50
14. Spörl, Nico     7s0 30s1 18w0 25w1 5s0 26w1 24s1 4.0 19.5 7.50
15. Wiegandt, Michael     25s½ 29w1 3s0 24s1 6w0 23w1 12s0 3.5 23.0 7.25
16. Kail, Lukas     1s0 27w1 5w0 22s½ 24w0 30s1 23s1 3.5 22.0 6.50
17. Spektor, Alexander     12w1 7w0 10s1 11s0 9w0 21w1 8s0 3.0 27.0 11.00
18. Friedel, Niclas     27s1 1w0 14s1 8s0 13w0 19w0 26s1 3.0 25.5 8.00
19. Seller, Benjamin     21w1 8s0 12w0 10w0 28s1 18s1 11w0 3.0 24.0 8.00
20. Pazarci, Seymen     2s0 12s0 30w1 9w0 21s0 29w1 27s1 3.0 20.5 3.50
21. Aghazade, Ahmet     19s0 13w0 23s0 29w1 20w1 17s0 28w1 3.0 18.5 6.00
22. Söhnlein, Selim     29s½ 6w0 25s½ 16w½ 23s0 27w½ 30s1 3.0 17.0 5.00
23. Kessler,Adam     5w0 24s½ 21w1 4s0 22w1 15s0 16w0 2.5 25.5 7.25
24. Varkentin, Maxim     3s0 23w½ 29s1 15w0 16s1 13s0 14w0 2.5 24.0 5.75
25. Jeske, Emil     15w½ 11s0 22w½ 14s0 27w½ 28s0 29w1 2.5 19.5 5.25
26. Rosenthal, Frank     11w1 9w1 2s0 12s0 10w0 14s0 18w0 2.0 29.0 8.00
27. Tiren, Orcun     18w0 16s0 28w1 13w0 25s½ 22s½ 20w0 2.0 21.0 4.75
28. Önder, Azra     9s0 10w0 27s0 30s1 19w0 25w1 21s0 2.0 19.0 3.00
29. Apfelstädt, Jan     22w½ 15s0 24w0 21s0 30w½ 20s0 25s0 1.0 18.0 1.75
30. Jegzentis, Jan     6s0 14w0 20s0 28w0 29s½ 16w0 22w0 0.5 21.5 0.50

 

⇐ Zurück

4.offenes Jugendschnellschachturnier 2017

aktualisiert am 08/11/2017 - 17:45, W.S.

Am Fr. dem 27. Oktober 2017 fand die vierte Auflage unseres Jugendschachturnieres im St.Heinrich statt.

Meisterturnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Haschemi, Habieb 1361 ** 1 1 1 1 0 1 1 6.0 19.00
2. Gewondow, Narek 1236 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 16.00
3. Reuter, Dennis 1309 0 0 ** 1 ½ 1 1 1 4.5 9.75
4. Hermann, Marc 1141 0 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 7.50
5. Levitskii, Philipp 1231 0 0 ½ 0 ** 1 1 1 3.5 6.25
6. Rosenboom, Niko 1379 1 0 0 0 0 ** 1 1 3.0 7.00
7. Pöhlmann, Yanniko 1082 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
8. Dietrich, Christina 1203 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00



Herausforderer

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Bradfield, Liam   1030 19s1 3w1 2s1 9w1 4s1 7w1 8s1 7.0 31.0 31.00
2. Funk, Benno   750 16s1 26w1 1w0 17s1 8w1 5s1 10w1 6.0 27.0 20.00
3. Jeske, Raphael   750 15w1 1s0 18w1 5s0 6w1 17s1 7w1 5.0 29.5 18.00
4. Haschemi, Rahmathullah   854 7w0 27s1 11w1 12s1 1w0 18s1 9w1 5.0 27.5 16.50
5. Fischer, Max   888 13s1 12w1 7s0 3w1 9s½ 2w0 15s1 4.5 30.5 18.50
6. Voronkov, Philipp     21s1 22w½ 10s0 26w1 3s0 16w1 14w1 4.5 22.0 11.75
7. Schafner, Julian     4s1 10w1 5w1 8s0 14w1 1s0 3s0 4.0 33.0 17.00
8. Zeisler, Sarah   891 24s1 11w1 9s0 7w1 2s0 12w1 1w0 4.0 31.0 14.00
9. Dragomir, Andrei      18s1 17w1 8w1 1s0 5w½ 10s½ 4s0 4.0 30.5 14.25
10. Skowronek, Ziemowit   889 27w1 7s0 6w1 14s½ 15w1 9w½ 2s0 4.0 27.0 13.25
11. Schubert, Martin     14w1 8s0 4s0 19w1 17w0 20s1 18w1 4.0 24.5 12.50
12. Wiegandt, Michael     23w1 5s0 28w1 4w0 24s1 8s0 21w1 4.0 21.5 8.00
13. Rosenthal, Frank     5w0 14s0 23w1 18s0 27w1 19s1 17w1 4.0 21.0 10.00
14. Rosenthal, Robin   797 11s0 13w1 16s1 10w½ 7s0 21w1 6s0 3.5 26.5 12.00
15. Spörl, Nico     3s0 19w1 21s½ 22w1 10s0 24w1 5w0 3.5 23.5 8.75
16. Seller, Georg     2w0 23s1 14w0 27w1 21s½ 6s0 22w1 3.5 23.0 7.75
17. Rosenthal, Dennis   900 28w1 9s0 22s1 2w0 11s1 3w0 13s0 3.0 26.5 7.50
18. Friedl, Niclas     9w0 28s1 3s0 13w1 22s1 4w0 11s0 3.0 25.5 7.50
19. Kutzer, Lennard     1w0 15s0 20w1 11s0 26s1 13w0 25w1 3.0 25.0 6.50
20. Seller, Benjamin     22s0 21w0 19s0 23s1 28w1 11w0 24s1 3.0 17.5 5.50
21. Güney, Adem     6w0 20s1 15w½ 24s½ 16w½ 14s0 12s0 2.5 24.0 7.50
22. Winterholler, Elias   751 20w1 6s½ 17w0 15s0 18w0 27s1 16s0 2.5 22.0 6.75
23. Kröpfl, Dominick     12s0 16w0 13s0 20w0 25s½ 28w1 26s1 2.5 19.0 3.25
24. Mayer, Lili-Su   600 8w0 25s1 26s½ 21w½ 12w0 15s0 20w0 2.0 20.5 4.25
25. Aoune, Yacine     26/- 24w0 27s0 28s½ 23w½ 26w1 19s0 2.0 15.0 2.75
26. Wixler, Jan     25/+ 2s0 24w½ 6s0 19w0 25s0 23w0 1.5 23.5 4.00
27. Pazarci, Seymen     10s0 4w0 25w1 16s0 13s0 22w0 28s½ 1.5 22.5 3.00
28. Mayer, Colin   600 17s0 18w0 12s0 25w½ 20s0 23s0 27w½ 1.0 19.5 2.00

 

⇐ Zurück

3.offenes Jugendschachturnier 2017

Am Fr. dem 28. Juli 2017 fand die dritte Auflage unseres Jugendschachturnieres im St.Heinrich statt.

Meisterturnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg Siege
1. Herrmann, Marc     2s½ 8s1 7w1 6s1 5w1 4s1 3w1 6.5 19.00 6
2. Gewondow, Narek     1w½ 7s1 6w1 5s0 4w½ 3s1 8w1 5.0 15.00 4
3. Haschemi, Habieb     7w1 6s1 5w1 4s1 8w1 2w0 1s0 5.0 11.50 5
4. Reuter, Dennis     6w0 5s1 8w1 3w0 2s½ 1w0 7s1 3.5 7.50 3
5. Levitskii, Philip     8w1 4w0 3s0 2w1 1s0 7w0 6s1 3.0 8.00 3
6. Bradfield, Liam     4s1 3w0 2s0 1w0 7s1 8s1 5w0 3.0 5.50 3
7. Pöhlmann, Yanniko     3s0 2w0 1s0 8s1 6w0 5s1 4w0 2.0 3.00 2
8. Rosental, Dennis     5s0 1w0 4s0 7w0 3s0 6w0 2s0 0.0 0.00 0



Herausforderer

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Haschemi, Said Ra   854 20w1 21s1 19w1 3s1 2w½ 4w1 7s1 6.5 29.0 26.25
2. Jeske, Raphael   750 12w1 8s1 4w1 9s1 1s½ 3w0 13s1 5.5 32.5 24.25
3. Dragomir, Andrei      14w1 7s1 10w1 1w0 8s1 2s1 5w0 5.0 33.5 22.00
4. Fischer, Max   888 27s1 16w1 2s0 18w1 6w1 1s0 9w1 5.0 28.0 16.00
5. Rosenthal, Robin   797 25s1 18w1 9s0 19w1 7s0 16w1 3s1 5.0 24.5 16.00
6. Paukner, Dominik     15s0 28s1 11w1 17w1 4s0 22w1 8s1 5.0 22.5 14.00
7. Voronkov, Philipp     17s1 3w0 24s1 15w1 5w1 9s½ 1w0 4.5 29.0 15.50
8. Seller, Georg     23s1 2w0 16s1 22w1 3w0 11s1 6w0 4.0 28.0 12.50
9. Seller, Benjamin     28w1 22s1 5w1 2w0 15s½ 7w½ 4s0 4.0 26.5 12.00
10. Barkan, Alex     19s0 25w1 3s0 12w1 17s1 13w0 16s1 4.0 24.0 12.00
11. Winterholler, Eli   751 18s0 24w1 6s0 20w1 19s1 8w0 15s1 4.0 23.5 11.50
12. Saritas, Kaan     2s0 23w1 15s0 10s0 26w1 24w1 17s1 4.0 22.0 9.00
13. Spörl, Nico     16s0 27w1 17s0 26w1 18s1 10s1 2w0 4.0 21.0 9.50
14. Schubert, Martin     3s0 17w0 27s1 16w0 25s1 18w1 23s1 4.0 19.5 8.50
15. Spektor, Alexande   790 6w1 19s0 12w1 7s0 9w½ 21s1 11w0 3.5 27.5 14.00
16. Kröpfl, Benjamin     13w1 4s0 8w0 14s1 21w1 5s0 10w0 3.0 29.0 11.00
17. Kutzer, Lennard     7w0 14s1 13w1 6s0 10w0 19s1 12w0 3.0 28.5 11.00
18. Ruf, Alexander     11w1 5s0 21w1 4s0 13w0 14s0 27w1 3.0 26.0 8.00
19. Schafner, Julian     10w1 15w1 1s0 5s0 11w0 17w0 28s1 3.0 26.0 7.50
20. Mayer, Colin     1s0 26w½ 23s½ 11s0 24w½ 25w1 22s½ 3.0 21.5 6.50
21. Kröpfl, Dominick     26s1 1w0 18s0 25w1 16s0 15w0 24s1 3.0 21.5 5.50
22. Kougiomtzoglou, J     24s½ 9w0 26s1 8s0 27w1 6s0 20w½ 3.0 20.5 5.00
23. Jones, Emelie     8w0 12s0 20w½ 24s0 28w1 27s1 14w0 2.5 18.0 2.50
24. Siqueiros, Arturo     22w½ 11s0 7w0 23w1 20s½ 12s0 21w0 2.0 24.0 5.50
25. Mayer, Lili-Su     5w0 10s0 28w1 21s0 14w0 20s0 26w1 2.0 20.5 1.50
26. Svarinskis, Karim     21w0 20s½ 22w0 13s0 12s0 28w1 25s0 1.5 19.0 1.50
27. Lößel Marcel     4w0 13s0 14w0 28s1 22s0 23w0 18s0 1.0 21.5 0.00
28. Firat, Serdal     9s0 6w0 25s0 27w0 23s0 26s0 19w0 0.0 19.0 0.00

⇐ Zurück

2.offenes Jugendschachturnier 2017

2.offenes Jugendschachturnier 2017
aktualisiert am 01/04/2017 - 16:38
Am Fr. den 31. März fand die erste Auflage unseres Jugendschachturnieres im St.Heinrich statt.

Meisterturnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg Siege
1. Reuter Dennis 1371 7w1 6s1 4w1 2w1 3s1 5w1 8s1 7.0 21.00 7
2. Levitskii Philipp 1105 8w1 7s1 6w1 1s0 4w1 3w1 5s1 6.0 15.00 6
3. Gewondow Narek 1092 5w1 8s1 7w1 6s0 1w0 2s0 4w1 4.0 9.00 4
4. Haschemi Said Habieb 1013 6s1 5w1 1s0 8w0 2s0 7w1 3s0 3.0 7.00 3
5. Dietrich Christina 1029 3s0 4s0 8w1 7s1 6w1 1s0 2w0 3.0 5.00 3
6. Rosenboom Niko 1378 4w0 1w0 2s0 3w1 5s0 8w1 7s0 2.0 5.00 2
7. Hermann Marc 953 1s0 2w0 3s0 5w0 8s1 4s0 6w1 2.0 3.00 2
8. Bayer Dennis 1006 2s0 3w0 5s0 4s1 7w0 6s0 1w0 1.0 3.00 1



Herausforderer

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Schafner Julian   16w0 29s1 17w1 22s1 6w1 18s1 4s1 6.0 26.0 22.50
2. Pöhlmann Yanniko 837 13w1 15s1 11w1 5s0 7w1 4w1 3s½ 5.5 32.5 24.75
3. Bradfield Liam   9s1 10w1 21s1 4w0 23s1 5w1 2w½ 5.5 29.5 21.75
4. Jeske Raphael   26w1 14s1 16w1 3s1 5w1 2s0 1w0 5.0 31.5 20.00
5. Dragomir Andrei   27w1 17s1 6w1 2w1 4s0 3s0 12w1 5.0 30.5 20.00
6. Haschemi Rahmathullah 779 32s1 7w1 5s0 12w1 1s0 15w1 8s1 5.0 29.0 18.00
7. Friedel Niclas   24w1 6s0 31w1 11s1 2s0 17w1 14w1 5.0 27.0 16.50
8. Kutzer Lennard   17w0 27s1 24w1 21s½ 9w1 10s1 6w0 4.5 24.5 14.75
9. Seller Benjamin   3w0 13s½ 33w1 20w1 8s0 19s1 18w1 4.5 24.5 12.50
10. Yilmaz Taylan   29w1 3s0 15w1 16s1 12w½ 8w0 13s½ 4.0 28.0 14.00
11. Schubert Martin   25s1 18w1 2s0 7w0 16w1 12s0 23s1 4.0 27.5 13.00
12. Spektor Alexander 734 22w½ 30s1 14w1 6s0 10s½ 11w1 5s0 4.0 27.0 13.50
13. Paukner Dominik   2s0 9w½ 29s1 23w0 20s1 21w1 10w½ 4.0 25.5 12.75
14. Fischer Max ---- 20s1 4w0 12s0 30w1 22s1 23w1 7s0 4.0 25.5 11.50
15. Homi Christian 788 19s1 2w0 10s0 26w1 31s1 6s0 24w1 4.0 24.5 10.00
16. Zeisler Sarah ---- 1s1 23w1 4s0 10w0 11s0 31w1 17s½ 3.5 27.5 12.75
17. Woschnik Fabian   8s1 5w0 1s0 32w1 28w1 7s0 16w½ 3.5 27.0 9.25
18. Winterholler Elias ---- 33w1 11s0 22w½ 19s1 21w1 1w0 9s0 3.5 23.5 7.50
19. Strobel Martin   15w0 + 20s½ 18w0 25s1 9w0 26s1 3.5 23.0 9.25
20. Saritas Kaan   14w0 26s1 19w½ 9s0 13w0 27s1 28w1 3.5 22.0 8.00
21. Wiegandt Michael   + 28s1 3w0 8w½ 18s0 13s0 29w½ 3.0 25.5 9.00
22. Ruf Alexander   12s½ 25w1 18s½ 1w0 14w0 24s0 31s1 3.0 25.5 8.75
23. Voronkov Philipp   30w1 16s0 28w1 13s1 3w0 14s0 11w0 3.0 25.5 8.50
24. Spörl Niko   7s0 32w1 8s0 28s0 33w1 22w1 15s0 3.0 20.0 4.00
25. Azizi Ardian   11w0 22s0 27w1 31s0 19w0 30s1 32s1 3.0 16.5 4.50
26. Svarinskis Karim   4s0 20w0 + 15s0 29w1 28s½ 19w0 2.5 22.5 5.75
27. Siqueiros Arturo   5s0 8w0 25s0 + 30s½ 20w0 33s1 2.5 20.0 3.00
28. Duldanic Aman   31s1 21w0 23s0 24w1 17s0 26w½ 20s0 2.5 19.5 6.00
29. Mayer Lili-Su   10s0 1w0 13w0 33s1 26s0 32w1 21s½ 2.5 19.5 2.25
30. Kessler Adam   23s0 12w0 32s1 14s0 27w½ 25w0 + 2.5 18.0 3.00
31. Sirakov Angelos   28w0 33s1 7s0 25w1 15w0 16s0 22w0 2.0 21.5 3.50
32. Prochnicka Alexandra   6w0 24s0 30w0 17s0 + 29s0 25w0 1.0 20.0 1.00
33. Schafner Jan   18s0 31w0 9s0 29w0 24s0 + 27w0 1.0 18.0 0.50

⇐ Zurück

1.offenes Jugendschachturnier 2017

aktualisiert am 11/02/2017 - 21:42
Am Fr. den 10. Februar fand die erste Auflage unseres Jugendschachturnieres im St.Heinrich statt.

Meisterturnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg Siege
1. Gewondow Narek 1122 6w1 3s0 8w1 4s1 7w1 2s1   5w1 9s1 7.0 24.00 7
2. Antonava Sviatlana 1228 3w0 8s1 4w1 7s1   1w0 5s1 9w½ 6s1 5.5 17.75 5
3. Haschemi Habieb 953 2s1 1w1 5s1 9w0 6s1   8w0 4s0 7w1 5.0 22.50 5
4. Reuter Dennis 1386   7w1 2s0 1w0 5s0 9w1 6s1 3w1 8s1 5.0 14.50 5
5. Dietrich Christina 1029 9w1 6s0 3w0 8s1 4w1 7s1 2w0 1s0   4.0 11.50 4
6. Rerich Robert 983 1s0 5w1 9s1   3w0 8s1 4w0 7s0 2w0 3.0 7.50 3
7. Rosenboom Niko 1358 8w1 4s0   2w0 1s0 5w0 9s1 6w1 3s0 3.0 6.50 3
8. Hermann Marc 953 7s0 2w0 1s0 5w0 9s1 6w0 3s1   4w0 2.0 6.50 2
9. Levitskii Philip 972 5s0   6w0 3s1 8w0 4s0 7w0 2s½ 1w0 1.5 7.75 1



Herausforderer

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Pöhlmann Yanniko 856 11s1 10w0 13s1 26w1 8s1 5w1 2s1 6.0 30.5 26.50
2. Bradfield Liam   38w1 14s1 30w1 4s1 5s1 16w1 1w0 6.0 29.0 23.00
3. Schafner Julian   20w1 8s0 18w1 12w1 22s1 23s1 4w1 6.0 27.0 22.50
4. Haschemi Rahmathullah 764 12s1 27w1 10s1 2w0 6s1 7w1 3s0 5.0 33.0 21.00
5. Fischer Max ---- 15w1 6s1 24w1 8s1 2w0 1s0 10s1 5.0 32.5 20.50
6. Schneider Nikole   35s1 5w0 25s1 11w1 4w0 13s1 12w1 5.0 26.5 16.50
7. Steger Tobias 803 13w1 24s0 32w1 16s1 10w1 4s0 15w1 5.0 26.0 18.00
8. Kutzer Lennard   31s1 3w1 19s1 5w0 1w0 17s1 9w½ 4.5 31.0 17.75
9. Plodziszewski Alexandr   22s0 37w0 35s1 25w1 29s1 21w1 8s½ 4.5 19.0 12.75
10. Frenzel Raphael   23w1 1s1 4w0 19w1 7s0 18s1 5w0 4.0 31.5 16.50
11. Seller Benjamin   1w0 28s1 17w1 6s0 24w1 15s0 23w1 4.0 28.0 13.00
12. Voronkov Philipp   4w0 34s1 14w1 3s0 19s1 22w1 6s0 4.0 28.0 12.00
13. Seller Georg   7s0 29w1 1w0 38s1 26s1 6w0 22s1 4.0 27.5 11.50
14. Skowronek Ziemowit ---- 33s1 2w0 12s0 30s1 15w0 27w1 16s1 4.0 25.5 11.50
15. Maier Danny   5s0 21w1 23s0 37w1 14s1 11w1 7s0 4.0 25.0 12.00
16. Friedel Niclas   37s1 25w1 22s1 7w0 23w1 2s0 14w0 4.0 25.0 10.00
17. Isselhard  Maike   21s1 22w0 11s0 20s1 30w1 8w0 25s1 4.0 23.5 12.00
18. Haußmann Philipp   26s0 33w1 3s0 31w1 27s1 10w0 28s1 4.0 23.0 10.00
19. Zeisler Sarah ---- 32w1 26s1 8w0 10s0 12w0 24s1 20w½ 3.5 24.0 9.75
20. Schmidt Felix   3s0 31w1 27s0 17w0 33s1 26w1 19s½ 3.5 23.5 8.75
21. Kougloumpzoglou Josif   17w0 15s0 28w½ 36s1 38/+ 9s0 30w1 3.5 21.5 7.50
22. Dragomir Andrei   9w1 17s1 16w0 24s1 3w0 12s0 13w0 3.0 29.5 11.50
23. Rosenthal Dennis ---- 10s0 36s1 15w1 27w1 16s0 3w0 11s0 3.0 26.0 8.00
24. Woschnik Fabian   29s1 7w1 5s0 22w0 11s0 19w0 33s1 3.0 25.5 10.00
25. Saritas Kaan   28w1 16s0 6w0 9s0 32w1 31s1 17w0 3.0 24.5 7.00
26. Schink Lea   18w1 19w0 37s1 1s0 13w0 20s0 32w1 3.0 24.0 7.00
27. Roth Kyra   34w1 4s0 20w1 23s0 18w0 14s0 35w1 3.0 22.5 6.50
28. Kessler Adam   25s0 11w0 21s½ 35w½ 37s1 29w1 18w0 3.0 19.5 6.25
29. Winterholler Elias ---- 24w0 13s0 36w1 32s1 9w0 28s0 31w1 3.0 19.5 5.00
30. Seller Lorenz   36w½ 38s1 2s0 14w0 17s0 35w1 21s0 2.5 22.0 4.50
31. Lorz Sebastian   8w0 20s0 34w1 18s0 36w1 25w0 29s0 2.0 20.5 2.50
32. Tausch Finn   19s0 35w1 7s0 29w0 25s0 37w1 26s0 2.0 20.0 2.50
33. Stepaniak Darius   14w0 18s0 38w0 34s1 20w0 36s1 24w0 2.0 19.5 2.50
34. Kaya Ozan   27s0 12w0 31s0 33w0 35s0 + 37w1 2.0 14.0 1.50
35. Kaya Arda   6w0 32s0 9w0 28s½ 34w1 30s0 27s0 1.5 21.5 3.00
36. Prochnicka Alexander   30s½ 23w0 29s0 21w0 31s0 33w0 + 1.5 16.0 1.75
37. Mayer Lili-Su   16w0 9s1 26w0 15s0 28w0 32s0 34s0 1.0 22.0 4.50
38. Alexej Iliv   2s0 30w0 33s1 13w0 21/-     1.0 22.0 2.00

⇐ Zurück