5.offenes Jugendschnellschachturnier 2016

5.offenes Jugendschachturnier 2016
aktualisiert am 16/12/2016 - 12:00
Am Fr. den 9. Dezember fand die fünfte Auflage unseres Jugendschachturnieres im St.Heinrich statt.
Master

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Homi Joseph 1703 ** 0 1 1 1 1 1 1 6.0 16.00
2. Tan David 1143 0 ** 1 1 0 1 1 1 5.0 13.00
3. Antonava Sviatlana 1137 0 0 ** 1 1 1 0 1 4.0 10.00
4. Haschemi Habieb 946 0 0 0 ** 1 ½ 1 1 3.5 7.25
5. Gewondow Narek 992 0 1 0 0 ** 0 1 1 3.0 8.00
6. Rosenboom Niko 1164 0 0 0 ½ 1 ** 0 1 2.5 5.75
7. Dietrich Christina 987 0 0 1 0 0 1 ** 0 2.0 6.50
8. Levitskii Philipp 1015 0 0 0 0 0 0 1 ** 1.0 2.00

Challenge

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Bayer Dennis 998 7s1 11w1 4s1 2w1 3s1 12w1 13s1 7.0 27.5 27.50
2. Hermann Marc 793 16w1 5s1 6w1 1s0 10w1 4s1 7w1 6.0 28.0 21.00
3. Haschemi Rahmathullah 773 6s0 18w1 14s1 5w1 1w0 10s1 4w1 5.0 25.0 14.00
4. Fischer Max   10w1 13s1 1w0 6s1 8w1 2w0 3s0 4.0 31.5 13.50
5. Skowronek Ziemowit   12s1 2w0 8s1 3s0 11w0 15s1 10w1 4.0 26.5 12.50
6. Schafner Julian   3w1 15s1 2s0 4w0 12s0 17w1 11s1 4.0 24.5 11.50
7. Paukner Dominik   1w0 10s0 17w1 18s1 13w1 11s1 2s0 4.0 23.0 7.00
8. Spektor Alexander 749 15w½ 17s1 5w0 14s1 4s0 9w½ 12s1 4.0 22.0 10.25
9. Junkiewicz Karolina 1036 13/- 14/- 16/- 17s1 18w1 8s½ 15w1 3.5 18.5 6.00
10. Voronkov Philipp   4s0 7w1 12s1 11w1 2s0 3w0 5s0 3.0 29.0 10.00
11. Kutzer Lennard   14w1 1s0 13w1 10s0 5s1 7w0 6w0 3.0 27.0 9.00
12. Brinkhus Leon   5w0 16s1 10w0 15s1 6w1 1s0 8w0 3.0 26.5 8.50
13. Winterholler Elias   9/+ 4w0 11s0 16w1 7s0 14s1 1w0 3.0 25.5 7.50
14. Weber Kevin   11s0 9/+ 3w0 8w0 17s1 13w0 18s1 3.0 18.5 4.00
15. Dragomir Andrei   8s½ 6w0 18s1 12w0 16s1 5w0 9s0 2.5 22.5 4.50
16. Saritas Kaan   2s0 12w0 9/+ 13s0 15w0 18w1 17s½ 2.5 17.5 3.00
17. Kessler Adam   18s½ 8w0 7s0 9w0 14w0 6s0 16w½ 1.0 22.0 1.25
18. Weber Erika   17w½ 3s0 15w0 7w0 9s0 16s0 14w0 0.5 22.0 0.50

⇐ Zurück

4.offenes Jugendschnellschachturnier 2016

aktualisiert am 30/10/2016 - 13:06

Am Freitag, dem 21. Oktober, fand die dritte Auflage unseres Jugendschachturnieres im St.Heinrich statt.

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Gewondow Narek 992 25s1 17w1 4s1 7w1 2s1 3w0 8s1 6.0 30.5 24.50
2. Haschemi Habieb 995 10w1 13s1 27w1 8s1 1w0 9s1 4s1 6.0 29.0 23.00
3. Schafner Julian   9s0 29w1 15w1 18s1 8w1 1s1 7w1 6.0 25.5 21.50
4. Antonava Sviatlana 1146 28w1 11s1 1w0 13s1 9w1 7s1 2w0 5.0 30.0 18.00
5. Hermann Marc 793 14w1 15s1 8w0 27s1 7s0 12w1 10w1 5.0 25.5 17.50
6. Haschemi Rahmathullah 773 12s1 7w0 16s½ 17w1 19s½ 18w1 11w1 5.0 24.5 17.25
7. Levitskii Philip 1015 21w1 6s1 9w1 1s0 5w1 4w0 3s0 4.0 34.0 17.00
8. Bayer Dennis 998 24s1 20w1 5s1 2w0 3s0 14w1 1w0 4.0 32.5 14.50
9. Dietrich Christina 987 3w1 18s1 7s0 12w1 4s0 2w0 17s1 4.0 31.0 16.00
10. Pecora Jonas   2s0 22w1 17s0 20w1 13s1 16w1 5s0 4.0 27.5 13.50
11. Steger Tobias 803 16s1 4w0 12s0 21w1 17s1 19w1 6s0 4.0 26.5 12.50
12. Skowronek Ziemowit ---- 6w0 21s1 11w1 9s0 27w1 5s0 15w1 4.0 26.5 12.50
13. Spektor Alexander   22s1 2w0 20s1 4w0 10w0 27s1 18s1 4.0 26.0 11.00
14. Seller Georg   5s0 23w½ 24s1 16w1 15s½ 8s0 19w1 4.0 24.0 12.00
15. Junkewicz Karolina 1036 23s1 5w0 3s0 29w1 14w½ 26s1 12s0 3.5 25.0 8.00
16. Seller Benjamin   11w0 28s1 6w½ 14s0 23w1 10s0 24s1 3.5 24.0 9.50
17. Yilmaz Taylan,   30w1 1s0 10w1 6s0 11w0 21s1 9w0 3.0 26.0 7.00
18. Zeisler Sarah   29s1 9w0 25s1 3w0 24s1 6s0 13w0 3.0 25.0 6.00
19. Voronkov Philipp   20s0 24w½ 23s1 22w1 6w½ 11s0 14s0 3.0 24.0 9.25
20. Fischer Max   19w1 8s0 13w0 10s0 25w½ 23s½ 28w1 3.0 22.0 7.50
21. Kutzer Lennard   7s0 12w0 26w1 11s0 22s1 17w0 29s1 3.0 21.5 6.50
22. Zeitler Manuel 737 13w0 10s0 28w1 19s0 21w0 30s1 27w1 3.0 18.0 4.00
23. Kroepfl Dominik   15w0 14s½ 19w0 25w1 16s0 20w½ 26s½ 2.5 22.0 7.25
24. Paukner Dominik   8w0 19s½ 14w0 30s1 18w0 25s1 16w0 2.5 20.0 4.00
25. Ruf Alexander   1w0 26s1 18w0 23s0 20s½ 24w0 30w1 2.5 19.5 4.00
26. Hohendorf Nils ---- 27s0 25w0 21s0 28w1 29s1 15w0 23w½ 2.5 16.5 4.25
27. Winterholler Elias   26w1 30s1 2s0 5w0 12s0 13w0 22s0 2.0 24.5 2.50
28. Kocak Selin   4s0 16w0 22s0 26s0 30w1 29w1 20s0 2.0 18.0 1.00
29. Kocak Aylin   18w0 3s0 30w1 15s0 26w0 28s0 21w0 1.0 20.0 0.00
30. Deng Jason   17s0 27w0 29s0 24w0 28s0 22w0 25s0 0.0 16.0 0.00

⇐ Zurück

3.offenes Jugendschachturnier 2016

aktualisiert am 02/08/2016 - 21:20

Am Freitag, dem 29. Juli, fand die dritte Auflage unseres Jugendschachturnieres im St.Heinrich statt.

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Antonava Sviatlana 1093 24s1 19w1 2s1 8w1 5w1 3s0 4s1 6.0 27.5 22.00
2. Haschemi Said Habieb 1019 15s1 7w1 1w0 9s1 20w1 5s1 3w½ 5.5 30.0 21.25
3. Gewondow Narek 992 22s1 4w0 11s1 20s1 7w1 1w1 2s½ 5.5 28.5 20.75
4. Rosenboom Niko 1164 12w1 3s1 10w1 5s0 6w1 7s1 1w0 5.0 33.0 22.00
5. Reuter Dennis 1168 21s1 6w1 9s1 4w1 1s0 2w0 8s1 5.0 32.0 20.50
6. Dietrich Christina 987 8w1 5s0 13w1 16s1 4s0 9w1 11s1 5.0 28.0 18.00
7. Bayer Dennis 998 16w1 2s0 12w1 10s1 3s0 4w0 18s1 4.0 29.0 13.00
8. Pöhlmann Yanniko 884 6s0 21w1 15s1 1s0 10w1 16s1 5w0 4.0 28.5 12.50
9. Haschemi Rahmathullah 773 17s1 20s1 5w0 2w0 19s1 6s0 12w1 4.0 27.0 11.50
10. Hermann Marc 793 11s1 18w1 4s0 7w0 8s0 19w1 16s1 4.0 24.5 11.50
11. Uskov Artem   10w0 24s1 3w0 12s½ 15w1 13s1 6w0 3.5 24.5 8.25
12. Seller Georg   4s0 22w1 7s0 11w½ 23s1 18w1 9s0 3.5 22.0 7.25
13. Yilmaz Taylan   19s0 17w1 6s0 23w1 18s½ 11w0 14s1 3.5 21.0 8.75
14. Winterholler Elias   18s0 15w0 23s1 24w1 17s½ 22w1 13w0 3.5 15.0 4.50
15. Hahn Marcel   2w0 14s1 8w0 22w½ 11s0 20s1 17w½ 3.0 24.0 8.50
16. Schafner Julian   7s0 23w1 18s1 6w0 22s1 8w0 10w0 3.0 22.5 5.50
17. Voronkov Philipp   9w0 13s0 21s1 18w0 14w½ 24s1 15s½ 3.0 19.0 5.75
18. Pecora Jonas   14w1 10s0 16w0 17s1 13w½ 12s0 7w0 2.5 24.5 8.25
19. Seller Benjamin   13w1 1s0 20w0 21s1 9w0 10s0 22w½ 2.5 24.5 7.00
20. Fischer Max   23s1 9w0 19s1 3w0 2s0 15w0 21w½ 2.5 24.0 4.75
21. Zeisler Sarah   5w0 8s0 17w0 19w0 24s1 23w1 20s½ 2.5 18.0 2.25
22. Paukner Dominik   3w0 12s0 24w1 15s½ 16w0 14s0 19s½ 2.0 21.0 2.75
23. Wollenschläger Isabella   20w0 16s0 14w0 13s0 12w0 21s0 24w1 1.0 18.5 0.00
24. Wollenschläger Hugo   1w0 11w0 22s0 14s0 21w0 17w0 23s0 0.0 21.5 0.00

⇐ Zurück

2.offenes Jugendschachturnier 2016

aktualisiert am 17/04/2016 - 17:15

Am Freitag, dem 15. April, fand die zweite Auflage unseres Jugendschachturnieres im St.Heinrich statt.

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Reuter Dennis 1234 2w1 4s1 9s1 5w1 3s1 10w1 7s1 7.0 29.0 29.00
2. Dietrich Christina 868 1s0 13w1 6s1 3w0 12s1 9w1 10s1 5.0 28.5 17.00
3. Rosenboom Niko 1090 18s1 9w0 4w1 2s1 1w0 8s1 6w½ 4.5 29.0 16.50
4. Gewondow Narek 868 16s1 1w0 3s0 12w1 6s½ 14w1 9s1 4.5 26.5 13.00
5. Brandscher Andreas 779 6w1 10s1 8w0 1s0 14w1 7w0 12s1 4.0 28.5 13.50
6. Pöhlmann Yanniko 840 5s0 15w1 2w0 11s1 4w½ 13s1 3s½ 4.0 27.5 14.00
7. Kutzer Lennard   13s0 17w1 11w1 10s0 8w1 5s1 1w0 4.0 26.0 12.50
8. Hermann Marc   17w1 11s1 5s1 9w0 7s0 3w0 15w1 4.0 23.5 11.50
9. Haschemi Habieb 904 12w1 3s1 1w0 8s1 10w½ 2s0 4w0 3.5 31.5 13.25
10. Pecora Jonas   15w1 5w0 13s1 7w1 9s½ 1s0 2w0 3.5 29.5 11.75
11. Steger Tobias 807 14w1 8w0 7s0 6w0 15s½ 18w1 17s1 3.5 20.0 6.50
12. Spektor Alexander 749 9s0 18w1 14w1 4s0 2w0 16s1 5w0 3.0 22.5 5.50
13. Voronkov Philipp   7w1 2s0 10w0 14s0 17s1 6w0 16w1 3.0 22.0 6.50
14. Haschemi Rahmath   11s0 16w1 12s0 13w1 5s0 4s0 18w1 3.0 20.5 5.50
15. Zeisler Sarah   10s0 6s0 16w½ 18s1 11w½ 17w1 8s0 3.0 18.5 4.50
16. Ruf Alexander   4w0 14s0 15s½ 17w½ 18s½ 12w0 13s0 1.5 18.5 2.50
17. Strobel Martin   8s0 7s0 18w½ 16s½ 13w0 15s0 11w0 1.0 20.0 1.25
18. Fischer Max   3w0 12s0 17s½ 15w0 16w½ 11s0 14s0 1.0 19.5 1.25

⇐ Zurück

1.offenes Jugendschachturnier 2016

aktualisiert am 28/12/2015 - 20:58

Am Freitag,  dem 26. Februar, fand die erste Auflage unseres Jugendschachturnieres im St.Heinrich statt.

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Tan David 863 33s1 22w1 10s1 5w1 3w1 6s1 4w1 7.0 28.5 28.50
2. Antonava Sviatlana 989 34s1 11w½ 13s1 4w0 21s1 10w1 3s1 5.5 27.5 20.50
3. Haschemi Said Habieb   14w1 25s1 4w1 6w1 1s0 12s1 2w0 5.0 33.5 21.00
4. Junkiewicz Karolina 965 21s1 24w1 3s0 2s1 16w1 5w1 1s0 5.0 33.0 21.00
5. Reuter Dennis 978 35w1 12s1 9w1 1s0 8w1 4s0 16w1 5.0 32.0 20.00
6. Rosenboom Niko 1040 39w1 16s1 8w1 3s0 7w1 1w0 11s1 5.0 31.5 19.50
7. Bayer Dennis 948 29s1 13w0 11s1 15w1 6s0 17w1 12s1 5.0 28.0 19.00
8. Pöhlmann Yanniko 924 37w1 19s1 6s0 13w1 5s0 18w1 15w1 5.0 28.0 18.00
9. Levitskii Philipp   40s1 30w1 5s0 21w½ 24s1 11w½ 14s1 5.0 22.5 13.75
10. Dietrich Christina 958 17w1 15s1 1w0 19s1 12w0 2s0 27w1 4.0 31.5 15.00
11. Gewondow Narek 790 18w1 2s½ 7w0 31s1 23w1 9s½ 6w0 4.0 30.5 15.25
12. Zeitler Manuel   26s1 5w0 18s1 25w1 10s1 3w0 7w0 4.0 29.0 14.00
13. Haschemi Rahmathan   23w1 7s1 2w0 8s0 27w1 14s0 26s1 4.0 28.5 14.00
14. Schafner Julian   3s0 31w1 24s0 20w1 22s1 13w1 9w0 4.0 27.0 14.00
15. Uskov Artem   20s1 10w0 27s1 7s0 26w1 25w1 8s0 4.0 27.0 13.00
16. Steger Tobias 772 27s1 6w0 37s1 17w1 4s0 23w1 5s0 4.0 27.0 12.00
17. Skowronek Ziemow   10s0 20w1 22s1 16s0 36w1 7s0 25w1 4.0 25.0 12.00
18. Seller Georg   11s0 34w1 12w0 28s1 19w1 8s0 22w1 4.0 25.0 12.00
19. Pecora Jonas   38s1 8w0 26s1 10w0 18s0 21w1 23s1 4.0 24.0 11.00
20. Catalin Patrick   15w0 17s0 35w1 14s0 40w1 28s1 31s1 4.0 20.0 8.00
21. Hermann Marc   4w0 32s1 36w1 9s½ 2w0 19s0 35w1 3.5 26.0 9.00
22. Seller Benjamin   28w1 1s0 17w0 35s1 14w0 34w1 18s0 3.0 26.0 7.00
23. Kutzer Lennard   13s0 29w1 30s1 24w1 11s0 16s0 19w0 3.0 25.0 9.00
24. Spektor Alexander   32w1 4s0 14w1 23s0 9w0 27s0 36w1 3.0 24.5 8.50
25. Ashabov Uschurm   31s1 3w0 28w1 12s0 33w1 15s0 17s0 3.0 24.5 7.50
26. Voronkov Philipp   12w0 35s1 19w0 29w1 15s0 32s1 13w0 3.0 23.5 7.50
27. Zeisler Sarah   16w0 39s1 15w0 34w1 13s0 24w1 10s0 3.0 22.5 6.50
28. Gehlhaar Luisa   22s0 33w1 25s0 18w0 30s1 20w0 34s1 3.0 20.5 6.50
29. Jones Emeli   7w0 23s0 38w1 26s0 32s½ 30w½ 33s1 3.0 19.5 5.75
30. Aziz Sara   36w1 9s0 23w0 33s½ 28w0 29s½ 38w1 3.0 19.0 5.75
31. Kocak Selin   25w0 14s0 40w1 11w0 37s1 36s1 20w0 3.0 19.0 4.00
32. Winterholler Elias   24s0 21w0 34s0 40s1 29w½ 26w0 39s1 2.5 16.0 3.00
33. Kocak Aylin   1w0 28s0 39/+ 30w½ 25s0 38s½ 29w0 2.0 22.5 4.25
34. Salavastru Rober   2w0 18s0 32w1 27s0 38w1 22s0 28w0 2.0 22.5 4.00
35. Aoune Yacine   5s0 26w0 20s0 22w0 39s1 37w1 21s0 2.0 22.0 3.50
36. Strobel Martin   30s0 40w1 21s0 37w1 17s0 31w0 24s0 2.0 18.5 2.00
37. Vieru Dieter   8s0 38w1 16w0 36s0 31w0 35s0 40w1 2.0 17.5 1.50
38. Schuller David   19w0 37s0 29s0 39w1 34s0 33w½ 30s0 1.5 17.0 2.25
39. Schneider Luis   6s0 27w0 33/- 38s0 35w0 40s1 32w0 1.0 17.0 0.00
40. Özdemir Ahmet   9w0 36s0 31s0 32w0 20s0 39w0 37s0 0.0 20.0 0.00

⇐ Zurück