U20 Landesliga Nord Spielberichte: R1 | |||||||||||||||
SGem 1882 Fürth Jugend 1 | |||||||||||||||
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Punkte | % | +/- | |||
1 | Funk, Benno | 1994 | 0 | ½ | ½ | 3 | 1 | 33 | |||||||
2 | Gewondow, Narek | 1995 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 83 | |||||||
3 | Levitskii, Philipp | 1654 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
4 | Amberg, Deniz | 1352 | - | 1 | 0 | 0 | |||||||||
5 | Buha, Stefan | 1374 | |||||||||||||
6 | Dragomir, Andrei Eduard | 1466 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50 | ||||||||
7 | Pazarci, Seymen | 1271 | 0 | ½ | 2 | 0,5 | 25 | ||||||||
8 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1396 | |||||||||||||
9 | Spektor, Alexander | 1211 | |||||||||||||
10 | Serzysko, Marvin | 1103 | |||||||||||||
11 | Nikolaiev, Mykyta | 1124 | |||||||||||||
12 | Serzysko, David | 965 | |||||||||||||
13 | Fladerer, Kim Felix | 1127 | |||||||||||||
14 | Meyer, Luca | 1041 | |||||||||||||
15 | Hanke, Laszlo | 1013 | |||||||||||||
16 | Sinanovic, Elmin | 919 | |||||||||||||
17 | Kiyici, Marie | 1083 | |||||||||||||
18 | Meßthaler, Isabel | 945 | |||||||||||||
19 | Springmann-Kaup, Konstantin | 815 | |||||||||||||
20 | Jeske, Emil | 855 | |||||||||||||
21 | Obradovic, Uglijesa | 779 | |||||||||||||
22 | Jagla, Jamie | 779 | |||||||||||||
23 | Haardt, Emanuel | --- | |||||||||||||
24 | Serzysko, Julia | 740 | |||||||||||||
Platz: 5 | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 42 | ||||||||||
M-Punkte: 2 | Ø | Ø | © WS |
Die Auswertung der DWZ-Änderungen erfolgt erst zum Saisonende.