Jugendkreisliga 1 Spielberichte: | ||||||||||||||
SGem 1882 Fürth Jugend 3 | ||||||||||||||
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Punkte | % | +/- | |||
1 | Fladerer, Kim Felix | 1127 | ||||||||||||
2 | Serzysko, Marvin | 1041 | ½ | 1 | 2 | 1,5 | 75 | |||||||
3 | Meyer, Luca | 1041 | 0 | ½ | 2 | 0,5 | 25 | |||||||
4 | Serzysko, David | 965 | 1 | ½ | 2 | 1,5 | 75 | |||||||
5 | Hanke, Laszlo | 1013 | 1 | ½ | 2 | 1,5 | 75 | |||||||
6 | Spektor, Alexander | 1211 | ||||||||||||
7 | Sinanovic, Elmin | 919 | ||||||||||||
8 | Kiyici, Marie | 1050 | ||||||||||||
9 | Meßthaler, Isabel | 945 | ||||||||||||
10 | Springmann-Kaup, Konstantin | 815 | ||||||||||||
11 | Haardt, Emanuel | --- | ||||||||||||
12 | Obradovic, Uglijesa | 779 | ||||||||||||
13 | Jeske, Emil | 855 | ||||||||||||
14 | Serzysko, Julia | 735 | ||||||||||||
15 | Jagla, Jamie | 779 | ||||||||||||
16 | Li, Nathan | |||||||||||||
17 | Jarosch, Michael | --- | ||||||||||||
Platz: 2 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 63 | ||||||||||
M-Punkte: 4 | Ø | Ø | © WS |
Die Auswertung der DWZ-Änderungen erfolgt erst zum Saisonende.