Blitzturnier 27.Juli 2018

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 15. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte
1. Heimrath,Wolfgang 2104 7s1 6w½ 15s1 8w1 4s1 9s1 2w1 11s1 5w½ 3s1 10w1 12s1 16w1 13w1 14s1 14.0
2. Kocak,Ediz 1812 18w1 3s1 8s1 4w0 6s1 17w1 1s0 5w0 7s1 9w1 16s1 11s1 12w1 10s1 21/+ 12.0
3. Homi,Joseph 1961 16s1 2w0 6s½ 7w1 5s1 4w0 13s1 8w½ 11s1 1w0 14s1 9s1 15w1 18w1 12s1 11.0
4. Wittmann,Karl 2105 11w1 5s1 9w1 2s1 1w0 3s1 6w1 7s0 8w0 13s1 12w0 10s1 14w1 16s1 20s1 11.0
5. Bildt,Thomas 1918 13s1 4w0 7s½ 16w1 3w0 14s1 12w1 2s1 1s½ 6w1 8s0 20w1 9s1 11s1 22w1 11.0
6. Krasnikov,Paul 1904 14w1 1s½ 3w½ 19s1 2w0 12s1 4s0 9w1 17w1 5s0 7w1 8w½ 13s½ 15s1 11w1 10.0
7. Metten,HansPeter 1681 1w0 14s1 5w½ 3s0 15s1 19w1 17s1 4w1 2w0 8s1 6s0 21w½ 22s1 20w1 18s1 10.0
8. Meulner,Fabian 1984 21w1 12s1 2w0 1s0 11w0 20s1 10w1 3s½ 4s1 7w0 5w1 6s½ 18s1 19w1 9s½ 9.5
9. Thiele,Heinz 1953 19w1 10s1 4s0 17w1 13s1 1w0 11w0 6s0 12w1 2s0 20s1 3w0 5w0 22s1 8w½ 7.5
10. Schulz,Wilfried 1811 22s1 9w0 13s0 20w1 17s0 18w½ 8s0 21w1 15s1 11w1 1s0 4w0 19s1 2w0 16w1 7.5
11. Sawitzki,Nikolaus 1697 4s0 15w1 17s0 22w1 8s1 13w1 9s1 1w0 3w0 10s0 18s1 2w0 21s1 5w0 6s0 7.0
12. Pohl,Steffen 1881 17s1 8w0 16s1 13w0 19s1 6w0 5s0 18w1 9s0 22w1 4s1 1w0 2s0 21w1 3w0 7.0
13. Stohl,Peter 1592 5w0 20s1 10w1 12s1 9w0 11s0 3w0 15w½ 22s1 4w0 21s1 14s½ 6w½ 1s0 19w0 6.5
14. Stohl,Arnold 1552 6s0 7w0 22s1 15w½ 18s½ 5w0 16s0 19s1 20w1 21s1 3w0 13w½ 4s0 17w1 1w0 6.5
15. Wolkersdorfer,Gün 1730 20w1 11s0 1w0 14s½ 7w0 21s½ 19w1 13s½ 10w0 16w0 22s1 18w1 3s0 6w0 17s1 6.5
16. Stohl,Tristan 1610 3w0 18s1 12w0 5s0 20w0 22s1 14w1 17s0 21w1 15s1 2w0 19w1 1s0 4w0 10s0 6.0
17. Vu,Daniel 1545 12w0 21s1 11w1 9s0 10w1 2s0 7w0 16w1 6s0 18w0 19s0 22w1 20s1 14s0 15w0 6.0
18. Haschemi,Habieb 1486 2s0 16w0 20s0 21w1 14w½ 10s½ 22w1 12s0 19w1 17s1 11w0 15s0 8w0 3s0 7w0 5.0
19. Schmidt,Friedrich 1595 9s0 22w1 21s1 6w0 12w0 7s0 15s0 14w0 18s0 20w0 17w1 16s0 10w0 8s0 13s1 4.0
20. Goschy,Johann 1137 15s0 13w0 18w1 10s0 16s1 8w0 21s0 22w0 14s0 19s1 9w0 5s0 17w0 7s0 4w0 3.0
21. Weißmann,Peter 1658 8s0 17w0 19w0 18s0 22s1 15w½ 20w1 10s0 16s0 14w0 13w0 7s½ 11w0 12s0 2/- 3.0
22. Haschemi,Said Ali 1292 10w0 19s0 14w0 11s0 21w0 16w0 18s0 20s1 13w0 12s0 15w0 17s0 7w0 9w0 5s0 1.0

 


Blitzturnier 20. April 2018

20.04.2018 W.S.

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Punkte Buchh
1. Heimrath, Wolfgang 2112 ** 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             13.0 130.5
2. Wittmann, Karl 2087 0 ** 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1             12.0 131.5
3. Krasnikov, Paul 1889 1 0 ** ½ 0 ½ 1 1 1 1 1 1   1 1 1   1         12.0 129.5
4. Schubert, Dieter 2138 0 1 ½ ** 0 1 0 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1             11.0 132.5
5. Kocak, Ediz 1804 0 0 1 1 ** 1 0 0 1   1 0   1     1 1 1   1   10.0 124.5
6. Homi, Joseph 1974 1 0 ½ 0 0 ** 1 0 1 1   1 0     1 1   1 1     9.5 126.5
7. Taskin, Kadir 1745 0 0 0 1 1 0 ** ½ 0 1   1 1     1   1 1     1 9.5 123.5
8. Thiele, Heinz 1951 0 0 0 0 1 1 ½ **   0 1           1 1 1 1 1 1 9.5 114.5
9. Leonhardt, Frank 1864 0 1 0 0 0 0 1   **       1 1 1   0 1 1 1   1 9.0 114.5
10. Sawitzki, Nikolaus 1682 0 0 0 0   0 0 1   **   1   1 1   1   ½ 1 1 1 8.5 112.5
11. Wolkersdorfer, Günter 1727 0 0 0 ½ 0     0     ** 0 1 0 1   1 1   1 1 1 7.5 111.5
12. Haschemi, Said Habieb 1440 0 0 0 0 1 0 0     0 1 ** 1 1   1   1   1 0   7.0 123.5
13. Levitskii,Philipp 1174 0 0   0   1 0   0   0 0 **   0 1 1   1 1 1 1 7.0 106.5
14. Gewondow, Narek 1270 0 0 0 0 0       0 0 1 0   **     ½ 1 1 1 1 1 6.5 111.5
15. Weißmann, Peter 1628 0 0 0 0         0 0 0   1   ** 0 1 1 0 1 1 1 6.0 107.0
16. Rosenboom, Niko 1500 0 0 0 0   0 0         0 0   1 ** 1 1 ½ 0 1 1 5.5 108.5
17. Gerstner, Jürgen 1136         0 0   0 1 0 0   0 ½ 0 0 ** 0 1 1 1 1 5.5 95.0
18. Haschemi, Said Ali 1240     0   0   0 0 0   0 0   0 0 0 1 ** 1 1 1 1 5.0 99.0
19. Hermann, Marc 1228         0 0 0 0 0 ½     0 0 1 ½ 0 0 ** 1 0 1 4.0 98.5
20. Wisniewski, Edmund 1359           0   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ** 1 1 3.0 94.5
21. Dreiseitel, Werner           0     0   0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 ** -1 3.0 93.5
22. Jeske, Wolfgang 1000             0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 +0 ** 1.0 97.0