Jugendvereinsmeisterschaft Blitzschach 2020

 15.Februar 2020

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte SoBerg
1. Hermann, Marc 1597 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.0 78.00
2. Homi, Joseph 2061 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.0 66.00
3. Gewondow, Narek 1505 0 0 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.5 51.50
4. Reuter, Dennis 1524 0 0 ½ ** 0 1 1 0 ½ 1 1 1 1 1 8.0 36.00
5. Funk, Benno 1632 0 0 0 1 ** 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8.0 34.00
6. Jeske, Raphael 1185 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 31.50
7. Rosenboom, Niko 1674 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 8.0 31.50
8. Bradfield, Liam 1385 0 0 0 1 0 0 0 ** 1 0 1 1 1 1 6.0 21.50
9. Zeisler, Sarah 1178 0 0 0 ½ 1 0 0 0 ** 1 0 1 1 1 5.5 21.00
10. Xiao, Josua   0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 0 1 1 4.0 11.00
11. Schneider, Nicole 1286 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 0 1 1 3.0 7.50
12. Dragomir, Andrei 1061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ** 0 1 3.0 7.00
13. Jeske, Emil 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 2.0 3.00
14. Wixler, Jan 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

⇐ Zurück